USN-5105-1
python-bottle vulnerability
CVEs:CVE-2020-28473
Affected products
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| python-bottle | affected | Ubuntu:18.04:LTS | python-bottle | — |
| python-bottle | affected | Ubuntu:20.04:LTS | python-bottle | — |
Every advisory below is enriched with the Vulnetix VDB exploit-intelligence chip (hover a CVE ID in the interactive page to see CVSS, EPSS, KEV status, and PoC maturity).
The advisories below are ordered by the Vulnetix risk prioritization strategy: exploitation evidence first, scores second. On the interactive page you can switch to three other lenses.
python-bottle vulnerability
CVEs:CVE-2020-28473
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| python-bottle | affected | Ubuntu:18.04:LTS | python-bottle | — |
| python-bottle | affected | Ubuntu:20.04:LTS | python-bottle | — |
CVEs:CVE-2010-2496
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| cluster-glue | affected | Ubuntu:18.04:LTS | cluster-glue | — |
| pacemaker | affected | Ubuntu:18.04:LTS | pacemaker | — |
CVEs:CVE-2021-32675
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| redis | affected | Ubuntu:Pro:16.04:LTS | redis | — |
| redis | affected | Ubuntu:Pro:14.04:LTS | redis | — |
| redis | affected | Ubuntu:Pro:20.04:LTS | redis | — |
| redis | affected | Ubuntu:Pro:18.04:LTS | redis | — |
CVEs:CVE-2021-32626
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| redis | affected | Ubuntu:Pro:20.04:LTS | redis | — |
| redis | affected | Ubuntu:Pro:16.04:LTS | redis | — |
| redis | affected | Ubuntu:Pro:14.04:LTS | redis | — |
| redis | affected | Ubuntu:Pro:18.04:LTS | redis | — |
CVEs:CVE-2021-35559
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| openjdk-13 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | openjdk-13 | — |
| openjdk-8 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | openjdk-8 | — |
| openjdk-8 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | openjdk-8 | — |
| openjdk-8 | affected | Ubuntu:Pro:16.04:LTS | openjdk-8 | — |
| openjdk-9 | affected | Ubuntu:16.04:LTS | openjdk-9 | — |
| openjdk-lts | affected | Ubuntu:18.04:LTS | openjdk-lts | — |
| openjdk-lts | affected | Ubuntu:20.04:LTS | openjdk-lts | — |
CVEs:CVE-2021-32628
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| redis | affected | Ubuntu:Pro:14.04:LTS | redis | — |
| redis | affected | Ubuntu:Pro:20.04:LTS | redis | — |
| redis | affected | Ubuntu:Pro:16.04:LTS | redis | — |
| redis | affected | Ubuntu:Pro:18.04:LTS | redis | — |
squid, squid3 vulnerability
CVEs:CVE-2021-28116
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| squid | affected | Ubuntu:20.04:LTS | squid | — |
| squid3 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | squid3 | — |
bind9 vulnerability
CVEs:CVE-2021-25219
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| bind9 | affected | Ubuntu:Pro:14.04:LTS | bind9 | — |
| bind9 | affected | Ubuntu:Pro:16.04:LTS | bind9 | — |
bind9 vulnerability
CVEs:CVE-2021-25219
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| bind9 | affected | ISC | — | — |
| bind9 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | bind9 | — |
| bind9 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | bind9 | — |
CVEs:CVE-2021-25219
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| bind9 | affected | Ubuntu:Pro:16.04:LTS | bind9 | — |
| bind9 | affected | Ubuntu:22.04:LTS | bind9 | — |
| bind9 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | bind9 | — |
| bind9 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | bind9 | — |
| bind9 | affected | Ubuntu:Pro:14.04:LTS | bind9 | — |
CVEs:CVE-2021-35556
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| openjdk-13 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | openjdk-13 | — |
| openjdk-8 | affected | Ubuntu:Pro:16.04:LTS | openjdk-8 | — |
| openjdk-8 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | openjdk-8 | — |
| openjdk-8 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | openjdk-8 | — |
| openjdk-9 | affected | Ubuntu:16.04:LTS | openjdk-9 | — |
| openjdk-lts | affected | Ubuntu:18.04:LTS | openjdk-lts | — |
| openjdk-lts | affected | Ubuntu:20.04:LTS | openjdk-lts | — |
mysql-5.7 vulnerabilities
CVEs:CVE-2021-2146CVE-2021-2154CVE-2021-2162CVE-2021-2166CVE-2021-2169CVE-2021-2171CVE-2021-2179CVE-2021-2180CVE-2021-2194CVE-2021-2226CVE-2021-2307CVE-2021-2342CVE-2021-2372CVE-2021-2385CVE-2021-2389CVE-2021-2390
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.7 | affected | Ubuntu:Pro:16.04:LTS | mysql-5.7 | — |
CVEs:CVE-2021-2471
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | affected | Ubuntu:14.04:LTS | mysql-5.5 | — |
| mysql-8.0 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | mysql-8.0 | — |
| mysql-8.0 | affected | Ubuntu:22.04:LTS | mysql-8.0 | — |
| percona-server-5.6 | affected | Ubuntu:16.04:LTS | percona-server-5.6 | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | affected | Ubuntu:16.04:LTS | percona-xtradb-cluster-5.6 | — |
CVEs:CVE-2021-35565
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| openjdk-13 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | openjdk-13 | — |
| openjdk-8 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | openjdk-8 | — |
| openjdk-8 | affected | Ubuntu:Pro:16.04:LTS | openjdk-8 | — |
| openjdk-8 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | openjdk-8 | — |
| openjdk-9 | affected | Ubuntu:16.04:LTS | openjdk-9 | — |
| openjdk-lts | affected | Ubuntu:20.04:LTS | openjdk-lts | — |
| openjdk-lts | affected | Ubuntu:18.04:LTS | openjdk-lts | — |
CVEs:CVE-2021-35550
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| openjdk-13 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | openjdk-13 | — |
| openjdk-8 | affected | Ubuntu:Pro:16.04:LTS | openjdk-8 | — |
| openjdk-8 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | openjdk-8 | — |
| openjdk-8 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | openjdk-8 | — |
| openjdk-9 | affected | Ubuntu:16.04:LTS | openjdk-9 | — |
| openjdk-lts | affected | Ubuntu:18.04:LTS | openjdk-lts | — |
| openjdk-lts | affected | Ubuntu:20.04:LTS | openjdk-lts | — |
CVEs:CVE-2021-35561
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| openjdk-13 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | openjdk-13 | — |
| openjdk-8 | affected | Ubuntu:Pro:16.04:LTS | openjdk-8 | — |
| openjdk-8 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | openjdk-8 | — |
| openjdk-8 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | openjdk-8 | — |
| openjdk-9 | affected | Ubuntu:16.04:LTS | openjdk-9 | — |
| openjdk-lts | affected | Ubuntu:18.04:LTS | openjdk-lts | — |
| openjdk-lts | affected | Ubuntu:20.04:LTS | openjdk-lts | — |
python3.8 vulnerability
CVEs:CVE-2021-29921
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| python3.8 | affected | — | — | — |
| python3.8 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | python3.8 | — |
CVEs:CVE-2021-35586
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| openjdk-13 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | openjdk-13 | — |
| openjdk-8 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | openjdk-8 | — |
| openjdk-8 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | openjdk-8 | — |
| openjdk-8 | affected | Ubuntu:Pro:16.04:LTS | openjdk-8 | — |
| openjdk-9 | affected | Ubuntu:16.04:LTS | openjdk-9 | — |
| openjdk-lts | affected | Ubuntu:20.04:LTS | openjdk-lts | — |
| openjdk-lts | affected | Ubuntu:18.04:LTS | openjdk-lts | — |
CVEs:CVE-2021-35578
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| openjdk-13 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | openjdk-13 | — |
| openjdk-8 | affected | Ubuntu:Pro:16.04:LTS | openjdk-8 | — |
| openjdk-8 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | openjdk-8 | — |
| openjdk-8 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | openjdk-8 | — |
| openjdk-9 | affected | Ubuntu:16.04:LTS | openjdk-9 | — |
| openjdk-lts | affected | Ubuntu:20.04:LTS | openjdk-lts | — |
| openjdk-lts | affected | Ubuntu:18.04:LTS | openjdk-lts | — |
strongswan vulnerabilities
CVEs:CVE-2021-41990CVE-2021-41991
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| strongswan | affected | Ubuntu:20.04:LTS | strongswan | — |
| strongswan | affected | Ubuntu:18.04:LTS | strongswan | — |
CVEs:CVE-2021-35564
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| openjdk-13 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | openjdk-13 | — |
| openjdk-8 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | openjdk-8 | — |
| openjdk-8 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | openjdk-8 | — |
| openjdk-8 | affected | Ubuntu:Pro:16.04:LTS | openjdk-8 | — |
| openjdk-9 | affected | Ubuntu:16.04:LTS | openjdk-9 | — |
| openjdk-lts | affected | Ubuntu:20.04:LTS | openjdk-lts | — |
| openjdk-lts | affected | Ubuntu:18.04:LTS | openjdk-lts | — |
strongswan vulnerability
CVEs:CVE-2021-41991
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| strongswan | affected | Ubuntu:Pro:14.04:LTS | strongswan | — |
| strongswan | affected | Ubuntu:Pro:16.04:LTS | strongswan | — |
CVEs:CVE-2021-35603
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| openjdk-13 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | openjdk-13 | — |
| openjdk-8 | affected | Ubuntu:Pro:16.04:LTS | openjdk-8 | — |
| openjdk-8 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | openjdk-8 | — |
| openjdk-8 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | openjdk-8 | — |
| openjdk-9 | affected | Ubuntu:16.04:LTS | openjdk-9 | — |
| openjdk-lts | affected | Ubuntu:20.04:LTS | openjdk-lts | — |
| openjdk-lts | affected | Ubuntu:18.04:LTS | openjdk-lts | — |
CVEs:CVE-2021-32687
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| redis | affected | Ubuntu:Pro:14.04:LTS | redis | — |
| redis | affected | Ubuntu:Pro:20.04:LTS | redis | — |
| redis | affected | Ubuntu:Pro:16.04:LTS | redis | — |
| redis | affected | Ubuntu:Pro:18.04:LTS | redis | — |
CVEs:CVE-2021-32627
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| redis | affected | Ubuntu:Pro:20.04:LTS | redis | — |
| redis | affected | Ubuntu:Pro:18.04:LTS | redis | — |
linux-azure-5.8 vulnerabilities
CVEs:CVE-2019-19449CVE-2020-26541CVE-2020-36311CVE-2021-3612CVE-2021-3759CVE-2021-22543CVE-2021-38199CVE-2021-38207CVE-2021-40490
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| linux-azure-5.8 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | linux-azure-5.8 | — |
CVEs:CVE-2021-22959
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| nodejs | affected | Ubuntu:22.04:LTS | nodejs | — |
CVEs:CVE-2021-35567
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| openjdk-13 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | openjdk-13 | — |
| openjdk-8 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | openjdk-8 | — |
| openjdk-8 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | openjdk-8 | — |
| openjdk-8 | affected | Ubuntu:Pro:16.04:LTS | openjdk-8 | — |
| openjdk-9 | affected | Ubuntu:16.04:LTS | openjdk-9 | — |
| openjdk-lts | affected | Ubuntu:20.04:LTS | openjdk-lts | — |
| openjdk-lts | affected | Ubuntu:18.04:LTS | openjdk-lts | — |
CVEs:CVE-2021-32762
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| hiredis | affected | Ubuntu:16.04:LTS | hiredis | — |
| webdis | affected | Ubuntu:16.04:LTS | webdis | — |
CVEs:CVE-2021-22960
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| nodejs | affected | Ubuntu:22.04:LTS | nodejs | — |
CVEs:CVE-2021-30823
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| qtwebkit-opensource-src | affected | Ubuntu:20.04:LTS | qtwebkit-opensource-src | — |
| qtwebkit-opensource-src | affected | Ubuntu:22.04:LTS | qtwebkit-opensource-src | — |
| qtwebkit-opensource-src | affected | Ubuntu:18.04:LTS | qtwebkit-opensource-src | — |
| qtwebkit-opensource-src | affected | Ubuntu:16.04:LTS | qtwebkit-opensource-src | — |
| qtwebkit-opensource-src | affected | Ubuntu:24.04:LTS | qtwebkit-opensource-src | — |
| qtwebkit-source | affected | Ubuntu:18.04:LTS | qtwebkit-source | — |
| qtwebkit-source | affected | Ubuntu:16.04:LTS | qtwebkit-source | — |
| webkit2gtk | affected | Ubuntu:16.04:LTS | webkit2gtk | — |
| webkit2gtk | affected | Ubuntu:20.04:LTS | webkit2gtk | — |
| webkit2gtk | affected | Ubuntu:22.04:LTS | webkit2gtk | — |
| webkit2gtk | affected | Ubuntu:18.04:LTS | webkit2gtk | — |
| webkitgtk | affected | Ubuntu:18.04:LTS | webkitgtk | — |
| webkitgtk | affected | Ubuntu:16.04:LTS | webkitgtk | — |
| wpewebkit | affected | Ubuntu:22.04:LTS | wpewebkit | — |
| wpewebkit | affected | Ubuntu:20.04:LTS | wpewebkit | — |
CVEs:CVE-2021-32672
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| redis | affected | Ubuntu:Pro:20.04:LTS | redis | — |
| redis | affected | Ubuntu:Pro:18.04:LTS | redis | — |
linux-oem-5.10 vulnerabilities
CVEs:CVE-2020-26541CVE-2021-3612CVE-2021-22543CVE-2021-38160CVE-2021-38199CVE-2021-41073
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| linux-oem-5.10 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | linux-oem-5.10 | — |
CVEs:CVE-2021-30818
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| qtwebkit-opensource-src | affected | Ubuntu:22.04:LTS | qtwebkit-opensource-src | — |
| qtwebkit-opensource-src | affected | Ubuntu:18.04:LTS | qtwebkit-opensource-src | — |
| qtwebkit-opensource-src | affected | Ubuntu:16.04:LTS | qtwebkit-opensource-src | — |
| qtwebkit-opensource-src | affected | Ubuntu:24.04:LTS | qtwebkit-opensource-src | — |
| qtwebkit-opensource-src | affected | Ubuntu:20.04:LTS | qtwebkit-opensource-src | — |
| qtwebkit-source | affected | Ubuntu:16.04:LTS | qtwebkit-source | — |
| qtwebkit-source | affected | Ubuntu:18.04:LTS | qtwebkit-source | — |
| webkit2gtk | affected | Ubuntu:16.04:LTS | webkit2gtk | — |
| webkit2gtk | affected | Ubuntu:20.04:LTS | webkit2gtk | — |
| webkit2gtk | affected | Ubuntu:22.04:LTS | webkit2gtk | — |
| webkit2gtk | affected | Ubuntu:18.04:LTS | webkit2gtk | — |
| webkitgtk | affected | Ubuntu:18.04:LTS | webkitgtk | — |
| webkitgtk | affected | Ubuntu:16.04:LTS | webkitgtk | — |
| wpewebkit | affected | Ubuntu:22.04:LTS | wpewebkit | — |
| wpewebkit | affected | Ubuntu:20.04:LTS | wpewebkit | — |
linux, linux-aws, linux-aws-hwe, linux-azure, linux-azure-4.15, linux-dell300x, linux-gcp, linux-gcp-4.15, linux-hwe, linux-kvm, linux-oracle, linux-raspi2, linux-snapdragon vulnerabilities
CVEs:CVE-2020-3702CVE-2021-38198CVE-2021-40490CVE-2021-42008
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| linux | affected | Ubuntu:18.04:LTS | linux | — |
| linux-aws | affected | Ubuntu:18.04:LTS | linux-aws | — |
| linux-aws-hwe | affected | Ubuntu:Pro:16.04:LTS | linux-aws-hwe | — |
| linux-azure | affected | Ubuntu:Pro:16.04:LTS | linux-azure | — |
| linux-azure | affected | Ubuntu:Pro:14.04:LTS | linux-azure | — |
| linux-azure | affected | Ubuntu:Pro:14.04:LTS | — | — |
| linux-azure-4.15 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | linux-azure-4.15 | — |
| linux-dell300x | affected | Ubuntu:18.04:LTS | linux-dell300x | — |
| linux-gcp | affected | Ubuntu:Pro:16.04:LTS | linux-gcp | — |
| linux-gcp-4.15 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | linux-gcp-4.15 | — |
| linux-hwe | affected | Ubuntu:Pro:16.04:LTS | linux-hwe | — |
| linux-kvm | affected | Ubuntu:18.04:LTS | linux-kvm | — |
| linux-oracle | affected | Ubuntu:18.04:LTS | linux-oracle | — |
| linux-oracle | affected | Ubuntu:Pro:16.04:LTS | linux-oracle | — |
| linux-raspi2 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | linux-raspi2 | — |
| linux-snapdragon | affected | Ubuntu:18.04:LTS | linux-snapdragon | — |
linux-aws, linux-aws-5.4, linux-azure, linux-azure-5.4, linux-gcp, linux-gcp-5.4, linux-gke, linux-gke-5.4, linux-gkeop, linux-gkeop-5.4, linux-ibm, linux-oracle, linux-oracle-5.4, linux-raspi, linux-raspi-5.4 vulnerabilities
CVEs:CVE-2020-3702CVE-2021-3732CVE-2021-38198CVE-2021-38205CVE-2021-40490CVE-2021-42008
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| linux-aws | affected | Ubuntu:20.04:LTS | linux-aws | — |
| linux-aws-5.4 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | linux-aws-5.4 | — |
| linux-aws-5.4 | affected | Ubuntu | — | — |
| linux-azure | affected | Ubuntu:20.04:LTS | linux-azure | — |
| linux-azure-5.4 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | linux-azure-5.4 | — |
| linux-gcp | affected | Ubuntu:20.04:LTS | linux-gcp | — |
| linux-gcp-5.4 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | linux-gcp-5.4 | — |
| linux-gke | affected | Ubuntu:20.04:LTS | linux-gke | — |
| linux-gke-5.4 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | linux-gke-5.4 | — |
| linux-gkeop | affected | Ubuntu:20.04:LTS | linux-gkeop | — |
| linux-gkeop-5.4 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | linux-gkeop-5.4 | — |
| linux-ibm | affected | Ubuntu:20.04:LTS | linux-ibm | — |
| linux-oracle | affected | Ubuntu:20.04:LTS | linux-oracle | — |
| linux-oracle-5.4 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | linux-oracle-5.4 | — |
| linux-raspi | affected | Ubuntu:20.04:LTS | linux-raspi | — |
| linux-raspi-5.4 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | linux-raspi-5.4 | — |
linux, linux-bluefield, linux-gcp-5.4, linux-hwe-5.4, linux-kvm vulnerabilities
CVEs:CVE-2020-3702CVE-2021-3732CVE-2021-38198CVE-2021-38205CVE-2021-40490CVE-2021-42008
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| linux | affected | Ubuntu:20.04:LTS | linux | — |
| linux-bluefield | affected | Ubuntu:20.04:LTS | linux-bluefield | — |
| linux-gcp-5.4 | affected | Ubuntu | — | — |
| linux-gcp-5.4 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | linux-gcp-5.4 | — |
| linux-hwe-5.4 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | linux-hwe-5.4 | — |
| linux-kvm | affected | Ubuntu:20.04:LTS | linux-kvm | — |
linux-oem-5.10 vulnerabilities
CVEs:CVE-2020-3702CVE-2021-3679CVE-2021-3732CVE-2021-3739CVE-2021-3743CVE-2021-3753CVE-2021-3759CVE-2021-33624CVE-2021-34556CVE-2021-35477CVE-2021-37159CVE-2021-38166CVE-2021-38204CVE-2021-38205CVE-2021-40490CVE-2021-42008
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| linux-oem-5.10 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | linux-oem-5.10 | — |
| linux-oem-5.10 | affected | Ubuntu | — | — |
linux, linux-aws, linux-aws-5.11, linux-azure, linux-azure-5.11, linux-gcp, linux-gcp-5.11, linux-hwe-5.11, linux-kvm, linux-oracle, linux-oracle-5.11, linux-raspi vulnerabilities
CVEs:CVE-2020-3702CVE-2021-3732CVE-2021-3739CVE-2021-3743CVE-2021-3753CVE-2021-38166CVE-2021-40490CVE-2021-42008
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| linux-aws-5.11 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | linux-aws-5.11 | — |
| linux-aws-5.11 | affected | Ubuntu | — | — |
| linux-azure-5.11 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | linux-azure-5.11 | — |
| linux-gcp-5.11 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | linux-gcp-5.11 | — |
| linux-hwe-5.11 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | linux-hwe-5.11 | — |
| linux-oracle-5.11 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | linux-oracle-5.11 | — |
CVEs:CVE-2021-30809
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| qtwebkit-opensource-src | affected | Ubuntu:24.04:LTS | qtwebkit-opensource-src | — |
| qtwebkit-opensource-src | affected | Ubuntu:18.04:LTS | qtwebkit-opensource-src | — |
| qtwebkit-opensource-src | affected | Ubuntu:20.04:LTS | qtwebkit-opensource-src | — |
| qtwebkit-opensource-src | affected | Ubuntu:22.04:LTS | qtwebkit-opensource-src | — |
| qtwebkit-opensource-src | affected | Ubuntu:16.04:LTS | qtwebkit-opensource-src | — |
| qtwebkit-source | affected | Ubuntu:18.04:LTS | qtwebkit-source | — |
| qtwebkit-source | affected | Ubuntu:16.04:LTS | qtwebkit-source | — |
| webkit2gtk | affected | Ubuntu:18.04:LTS | webkit2gtk | — |
| webkit2gtk | affected | Ubuntu:20.04:LTS | webkit2gtk | — |
| webkit2gtk | affected | Ubuntu:16.04:LTS | webkit2gtk | — |
| webkitgtk | affected | Ubuntu:18.04:LTS | webkitgtk | — |
| webkitgtk | affected | Ubuntu:16.04:LTS | webkitgtk | — |
| wpewebkit | affected | Ubuntu:20.04:LTS | wpewebkit | — |
| wpewebkit | affected | Ubuntu:22.04:LTS | wpewebkit | — |
php5, php7.0, php7.2, php7.4, php8.0 vulnerability
CVEs:CVE-2021-21703
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| php5 | affected | Ubuntu:Pro:14.04:LTS | php5 | — |
| php7.0 | affected | Ubuntu:Pro:16.04:LTS | php7.0 | — |
| php7.2 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | php7.2 | — |
| php7.4 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | php7.4 | — |
CVEs:CVE-2021-21703
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| php5 | affected | Ubuntu:Pro:14.04:LTS | php5 | — |
| php7.0 | affected | Ubuntu:Pro:16.04:LTS | php7.0 | — |
| php7.2 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | php7.2 | — |
| php7.4 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | php7.4 | — |
CVEs:CVE-2021-22096
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| libspring-java | affected | Ubuntu:25.10 | libspring-java | — |
| libspring-java | affected | Ubuntu:Pro:24.04:LTS | libspring-java | — |
| libspring-java | affected | Ubuntu:Pro:22.04:LTS | libspring-java | — |
| libspring-java | affected | Ubuntu:Pro:14.04:LTS | libspring-java | — |
| libspring-java | affected | Ubuntu:Pro:18.04:LTS | libspring-java | — |
| libspring-java | affected | Ubuntu:Pro:16.04:LTS | libspring-java | — |
| libspring-java | affected | Ubuntu:Pro:20.04:LTS | libspring-java | — |
CVEs:CVE-2021-30836
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| qtwebkit-opensource-src | affected | Ubuntu:18.04:LTS | qtwebkit-opensource-src | — |
| qtwebkit-opensource-src | affected | Ubuntu:20.04:LTS | qtwebkit-opensource-src | — |
| qtwebkit-opensource-src | affected | Ubuntu:16.04:LTS | qtwebkit-opensource-src | — |
| qtwebkit-opensource-src | affected | Ubuntu:24.04:LTS | qtwebkit-opensource-src | — |
| qtwebkit-opensource-src | affected | Ubuntu:22.04:LTS | qtwebkit-opensource-src | — |
| qtwebkit-source | affected | Ubuntu:16.04:LTS | qtwebkit-source | — |
| qtwebkit-source | affected | Ubuntu:18.04:LTS | qtwebkit-source | — |
| webkit2gtk | affected | Ubuntu:18.04:LTS | webkit2gtk | — |
| webkit2gtk | affected | Ubuntu:20.04:LTS | webkit2gtk | — |
| webkit2gtk | affected | Ubuntu:16.04:LTS | webkit2gtk | — |
| webkitgtk | affected | Ubuntu:18.04:LTS | webkitgtk | — |
| webkitgtk | affected | Ubuntu:16.04:LTS | webkitgtk | — |
| wpewebkit | affected | Ubuntu:22.04:LTS | wpewebkit | — |
| wpewebkit | affected | Ubuntu:20.04:LTS | wpewebkit | — |
CVEs:CVE-2021-34866
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| linux-aws-5.0 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | linux-aws-5.0 | — |
| linux-aws-5.11 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | linux-aws-5.11 | — |
| linux-aws-5.3 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | linux-aws-5.3 | — |
| linux-aws-5.8 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | linux-aws-5.8 | — |
| linux-azure | affected | Ubuntu:18.04:LTS | linux-azure | — |
| linux-azure-5.11 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | linux-azure-5.11 | — |
| linux-azure-5.3 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | linux-azure-5.3 | — |
| linux-azure-5.8 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | linux-azure-5.8 | — |
| linux-azure-edge | affected | Ubuntu:18.04:LTS | linux-azure-edge | — |
| linux-gcp | affected | Ubuntu:18.04:LTS | linux-gcp | — |
| linux-gcp-5.11 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | linux-gcp-5.11 | — |
| linux-gcp-5.3 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | linux-gcp-5.3 | — |
| linux-gcp-5.8 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | linux-gcp-5.8 | — |
| linux-gke-4.15 | affected | Ubuntu:18.04:LTS | linux-gke-4.15 | — |
| linux-hwe | affected | Ubuntu:18.04:LTS | linux-hwe | — |
| linux-hwe-5.11 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | linux-hwe-5.11 | — |
| linux-hwe-5.8 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | linux-hwe-5.8 | — |
| linux-hwe-edge | affected | Ubuntu:16.04:LTS | linux-hwe-edge | — |
| linux-hwe-edge | affected | Ubuntu:18.04:LTS | linux-hwe-edge | — |
| linux-intel-5.13 | affected | Ubuntu:20.04:LTS | linux-intel-5.13 | — |
| linux-oem | affected | Ubuntu:18.04:LTS | linux-oem | — |
