cisco-sa-esa-inj-2bLVGmhX
Cisco Secure Email Gateway SQL Injection Vulnerability
CVEs:CVE-2026-76461
Affected products
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| CVRFPID-189790 | affected | Cisco | — | — |
Every advisory below is enriched with the Vulnetix VDB exploit-intelligence chip (hover a CVE ID in the interactive page to see CVSS, EPSS, KEV status, and PoC maturity). 2 are already weaponised in the wild — see the Exploited section.
The advisories below are ordered by the Vulnetix risk prioritization strategy: exploitation evidence first, scores second. On the interactive page you can switch to three other lenses.
Cisco Secure Email Gateway SQL Injection Vulnerability
CVEs:CVE-2026-76461
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| CVRFPID-189790 | affected | Cisco | — | — |
Cisco Identity Services Engine Authentication Bypass Vulnerability
CVEs:CVE-2026-76460
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| CVRFPID-111903 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-292424 | affected | Cisco | — | — |
Cisco Nexus 9000 Series Switches Silicon One Remote Code Execution Vulnerability
CVEs:CVE-2026-20212
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| CVRFPID-289309:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-292658:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-295511:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-299969:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300515:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300516:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300517:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300741:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300941:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300942:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-301024:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-301106:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-301115:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-301289:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-301568:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-301718:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-301720:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-302643:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-302754:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-302817:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-302884:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-303016:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-303064:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-303309:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-303360:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-303719:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-304106:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-305294:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306452:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306458:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306581:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306584:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306596:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306630:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306631:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306795:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306796:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306892:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306918:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-307071:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-307265:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-308481:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-308520:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-308557:265096 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-309134:265096 | affected | Cisco | — | — |
Cisco Identity Services Engine Command Injection Vulnerabilities
CVEs:CVE-2026-20305CVE-2026-20306
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| CVRFPID-111903 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-292424 | affected | Cisco | — | — |
Cisco Identity Services Engine Multiple Path Traversal Vulnerabilities
CVEs:CVE-2026-76431CVE-2026-76432CVE-2026-76433CVE-2026-76434
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| CVRFPID-111903 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-292424 | affected | Cisco | — | — |
Cisco Identity Services Engine Remote Code Execution Vulnerabilities
CVEs:CVE-2026-20176CVE-2026-20211CVE-2026-20307
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| CVRFPID-111903 | affected | Cisco | — | — |
Cisco IOS XR Software Security Hardening Release: September 2026
CVEs:CVE-2026-20277CVE-2026-20276CVE-2026-20279CVE-2026-20278CVE-2026-20275CVE-2026-20274CVE-2026-20280
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| CVRFPID-5834 | affected | Cisco | — | — |
Cisco Secure Firewall Management Center Software Vulnerabilities
CVEs:CVE-2026-20340CVE-2026-20341CVE-2026-20342CVE-2026-20343CVE-2026-20344
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| CVRFPID-284312:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-284313:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-284793:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-286577:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-286910:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-287074:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-287124:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-287182:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290564:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290583:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290662:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-292361:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-292412:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-292659:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-294798:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-294961:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-295354:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-295499:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300118:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300182:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300183:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300511:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300735:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300944:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300946:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-301110:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-301470:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-301607:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-301608:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-301637:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-301704:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-301706:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-302630:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-302687:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-302816:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-302849:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-302872:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-302967:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-302998:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-303302:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-303336:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-303351:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-305271:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-305281:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-305307:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306550:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306552:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306553:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306644:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306645:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306652:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306654:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306655:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306658:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306666:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306832:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306845:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306857:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306926:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306929:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-307010:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-307063:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-307064:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-307065:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-307066:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-307067:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-307070:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-307408:277516 | affected | Cisco | — | — |
Cisco Secure Firewall Management Center Software Java Deserialization Remote Code Execution Vulnerability
CVEs:CVE-2026-20242
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| CVRFPID-284312:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-284313:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-284793:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-286577:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-286910:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-287074:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-287124:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-287182:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290564:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290583:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290662:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-292361:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-292412:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-292659:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-294798:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-294961:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-295354:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-295499:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300118:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300182:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300183:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300511:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300735:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300944:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300946:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-301110:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-301470:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-301607:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-301608:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-301637:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-301704:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-301706:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-302630:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-302687:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-302816:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-302849:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-302872:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-302967:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-302998:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-303302:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-303336:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-303351:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-305271:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-305281:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-305307:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306550:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306552:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306553:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306644:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306645:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306652:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306654:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306655:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306658:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306666:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306832:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306845:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306857:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306926:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306929:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-307010:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-307063:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-307064:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-307065:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-307066:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-307067:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-307070:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-307408:277516 | affected | Cisco | — | — |
Cisco Identity Services Engine Vulnerabilities
CVEs:CVE-2026-76423CVE-2026-76424CVE-2026-76425CVE-2026-76426CVE-2026-76427CVE-2026-76428
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| CVRFPID-111903 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-292424 | affected | Cisco | — | — |
Cisco Identity Services Engine Authenticated Remote Code Execution and API Vulnerabilities
CVEs:CVE-2026-20282CVE-2026-20283CVE-2026-20284
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| CVRFPID-111903 | affected | Cisco | — | — |
Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance and Secure Firewall Threat Defense Software for Secure Firewall 3100 and 4200 Series DTLS Denial of Service Vulnerability
CVEs:CVE-2026-20250
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| CVRFPID-302870:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-302870:300754 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-302876:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-302876:300754 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-303200:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-303200:300754 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-303356:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-303356:300754 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-303472:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-303472:300754 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-303474:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-303474:300754 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-303783:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-303783:300754 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-303895:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-303895:300754 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-305278:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-305278:300754 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-305282:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-305282:300754 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-305291:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-305291:300754 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306386:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306386:300754 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306555:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306555:300754 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306556:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306556:300754 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306565:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306565:300754 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306567:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306567:300754 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306602:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306602:300754 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306632:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306632:300754 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306638:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306638:300754 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306641:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306641:300754 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306656:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306656:300754 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306833:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306833:300754 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306847:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306847:300754 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306852:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306852:300754 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306855:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306855:300754 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306928:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-306928:300754 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-307008:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-307008:300754 | affected | Cisco | — | — |
Cisco Secure Firewall Management Center and Secure Firewall Threat Defense Software sftunnel Vulnerabilities
CVEs:CVE-2026-20295CVE-2026-20323
| Product | Status | Vendor | Package | Ecosystem |
|---|---|---|---|---|
| CVRFPID-282695:277392 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-282695:277393 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-282695:277437 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-282695:277438 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-282695:277440 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-282695:277441 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-282695:277464 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-284277:277392 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-284277:277393 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-284277:277437 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-284277:277438 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-284277:277440 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-284277:277441 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-284277:277464 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-284312:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-284313:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-284789:277392 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-284789:277393 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-284789:277437 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-284789:277438 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-284789:277440 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-284789:277441 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-284789:277464 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-284793:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-286538:277392 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-286538:277393 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-286538:277437 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-286538:277438 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-286538:277440 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-286538:277441 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-286538:277464 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-286577:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-286910:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-286930:277392 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-286930:277393 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-286930:277437 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-286930:277438 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-286930:277440 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-286930:277441 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-286930:277464 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-287074:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-287081:277392 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-287081:277393 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-287081:277438 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-287081:277440 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-287081:277441 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-287081:277464 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-287081:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-287122:277392 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-287122:277393 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-287122:277437 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-287122:277438 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-287122:277440 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-287122:277441 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-287122:277464 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-287124:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-287181:277392 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-287181:277393 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-287181:277437 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-287181:277438 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-287181:277440 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-287181:277441 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-287181:277464 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-287182:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290469:277392 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290469:277393 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290469:277438 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290469:277440 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290469:277441 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290469:277464 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290469:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290481:277392 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290481:277393 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290481:277437 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290481:277438 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290481:277440 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290481:277441 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290481:277464 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290563:277392 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290563:277393 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290563:277438 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290563:277440 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290563:277441 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290563:277464 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290563:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290564:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290583:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290662:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290663:277392 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290663:277393 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290663:277437 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290663:277438 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290663:277440 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290663:277441 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-290663:277464 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-292361:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-292363:277392 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-292363:277393 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-292363:277438 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-292363:277440 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-292363:277441 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-292363:277464 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-292363:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-292412:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-292413:277392 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-292413:277393 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-292413:277438 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-292413:277440 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-292413:277441 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-292413:277464 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-292413:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-292659:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-294794:277392 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-294794:277393 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-294794:277438 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-294794:277440 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-294794:277441 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-294794:277464 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-294794:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-294798:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-294961:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-294962:277392 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-294962:277393 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-294962:277438 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-294962:277440 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-294962:277441 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-294962:277464 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-294962:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-295354:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-295425:277392 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-295425:277393 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-295425:277438 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-295425:277440 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-295425:277441 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-295425:277464 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-295425:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-295499:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300118:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300119:277392 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300119:277393 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300119:277437 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300119:277438 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300119:277440 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300119:277441 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300119:277464 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300182:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300183:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300184:277392 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300184:277393 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300184:277438 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300184:277440 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300184:277441 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300184:277464 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300184:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300185:277392 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300185:277393 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300185:277438 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300185:277440 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300185:277441 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300185:277464 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300185:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300511:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300512:277392 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300512:277393 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300512:277438 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300512:277440 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300512:277441 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300512:277464 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300512:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300735:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300737:300754 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300943:277392 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300943:277393 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300943:277437 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300943:277438 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300943:277440 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300943:277441 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300943:277464 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300944:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300945:277392 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300945:277393 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300945:277438 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300945:277440 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300945:277441 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300945:277464 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300945:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-300946:277516 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-301109:277392 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-301109:277393 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-301109:277438 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-301109:277440 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-301109:277441 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-301109:277464 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-301109:286865 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-301109:300754 | affected | Cisco | — | — |
| CVRFPID-301110:277516 | affected | Cisco | — | — |
