VDB

msrc_CVE-2025-21178

msrc_CVE-2025-21178 PUBLISHED CVSS 8.800000190734863 HIGH

Risk Scores

CVSS 3.1
8.800000190734863
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C

Affected Products

VendorProductVersions
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.12 <17.12.4
Microsoft Visual Studio 2017 version 15.9 (includes 15.0 - 15.8) <15.9.69
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.8 17.8.17
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.10 <17.10.10
Microsoft Visual Studio 2017 version 15.9 (includes 15.0 - 15.8) 15.9.69
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.6 <17.6.22
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.6 17.6.22
Microsoft Visual Studio 2019 version 16.11 (includes 16.0 - 16.10) <16.11.43
Microsoft Visual Studio 2019 version 16.11 (includes 16.0 - 16.10) 16.11.43
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.8 <17.8.17
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.12 17.12.4
Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 <14.0.24252.2
Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 14.0.24252.2
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.10 17.10.10

Timeline

  • Jan 14, 2025 CVE Published
  • Feb 14, 2025 CVE Updated
  • Aug 30, 2026 Security Advisory
  • Aug 30, 2026 Security Advisory
Open in Interactive Console →
$ Console Community · 100/wk Open console ›