VDB

msrc_CVE-2024-20656

msrc_CVE-2024-20656 PUBLISHED CVSS 7.800000190734863 HIGH

Risk Scores

CVSS v3.1
7.800000190734863
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C

Affected Products

VendorProductVersions
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.6 <17.6.11
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.4 <17.4.15
Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 14.0.27560.00
Microsoft Visual Studio 2017 version 15.9 (includes 15.0 - 15.8) <15.9.59
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.6 17.6.11
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.2 17.2.23
Microsoft Visual Studio 2019 version 16.11 (includes 16.0 - 16.10) <16.11.33
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.4 17.4.15
Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 <14.0.27560.00
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.2 <17.2.23
Microsoft Visual Studio 2019 version 16.11 (includes 16.0 - 16.10) 16.11.33
Microsoft Visual Studio 2017 version 15.9 (includes 15.0 - 15.8) 15.9.59

Timeline

  • Jan 9, 2024 CVE Published
  • Mar 31, 2026 Security Advisory
  • Mar 31, 2026 Security Advisory
Open in Interactive Console →
$ Console Community · 100/wk Open console ›