VDB

msrc_CVE-2023-28262

msrc_CVE-2023-28262 PUBLISHED CVSS 7.800000190734863 HIGH

Risk Scores

CVSS v3.1
7.800000190734863
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:O/RC:C

Affected Products

VendorProductVersions
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.5 17.5.4
Microsoft Visual Studio 2019 version 16.11 (includes 16.0 - 16.10) 16.11.26
Microsoft Visual Studio 2019 version 16.11 (includes 16.0 - 16.10) <16.11.26
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.4 <17.4.7
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.2 17.2.15
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.2 <17.2.15
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.4 17.4.7
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.5 <17.5.4
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.0 <17.0.21
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.0 17.0.21

Timeline

  • Apr 11, 2023 CVE Published
  • Apr 28, 2025 PoC Published
  • Apr 23, 2026 Security Advisory
  • Apr 23, 2026 Security Advisory
Open in Interactive Console →
$ Console Community · 100/wk Open console ›