VDB

NCSC-2025-0215

NCSC-2025-0215 PUBLISHED CVSS 5.5 MEDIUM

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse Office producten.

Risk Scores

CVSS v3.1
5.5
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

Affected Products

VendorProductVersions
vers:unknown/16.0.0|<16.0.10417.20027
vers:unknown/1.0.0|<https://aka.ms/officesecurityreleases
vers:unknown/16.0.0|<16.0.5508.1000
vers:unknown/n/a
vers:unknown/1.0.0|<1.0.0.2025112902
vers:unknown/2.0.0|<7.10.1(100772025102901)
vers:unknown/19.0.0|<https://aka.ms/officesecurityreleases
vers:unknown/16.0.1|<16.0.5508.1000
vers:unknown/16.0.1|<https://aka.ms/officesecurityreleases
vers:unknown/16.0.0|<16.0.18526.20424
vers:unknown/16.0.0.0|<16.0.5508.1001
vers:unknown/16.0.0.0|<16.0.5508.1002
vers:unknown/1.0.0.0|<25163.3001.3726.6503
vers:unknown/1.0.0|<25060212643
vers:unknown/1.0.0|<16.0.10417.20027
vers:unknown/16.0.1|<16.0.19029.20000
vers:unknown/16.0.1|<16.0.5508.1001

Timeline

  • Jul 8, 2025 CVE Published
  • Jul 19, 2025 CVE Updated
  • Apr 18, 2026 PoC Published
Open in Interactive Console →
$ Console Community · 100/wk Open console ›