VDB

NCSC-2025-0213

NCSC-2025-0213 PUBLISHED CVSS 8.800000190734863 HIGH

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Windows.

Risk Scores

CVSS 3.1
8.800000190734863
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

Affected Products

VendorProductVersions
vers:unknown/1.2.0.0|<1.2.6353.0
vers:unknown/10.0.19044.0|<10.0.19044.6093
vers:unknown/6.2.9200.0|<6.2.9200.25522
vers:unknown/10.0.22631.0|<10.0.22631.5624
vers:unknown/10.0.14393.0|<10.0.14393.8246
vers:unknown/10.0.17763.0|<10.0.17763.7558
vers:unknown/6.1.7601.0|<6.1.7601.27820
vers:unknown/6.2.9200.0|<6.2.9200.25573
vers:unknown/6.0.6003.0|<6.0.6003.23418
vers:unknown/1.00|<2.0.559.0
vers:unknown/10.0.19045.0|<10.0.19045.6093
vers:unknown/10.0.10240.0|<10.0.10240.21073
vers:unknown/10.0.26100.0|<10.0.26100.4652
vers:unknown/10.0.22621.0|<10.0.22621.5624

Timeline

  • Jul 8, 2025 CVE Published
  • Jul 21, 2025 PoC Published
Open in Interactive Console →
$ Console Community · 100/wk Open console ›