VDB

NCSC-2025-0147

NCSC-2025-0147 PUBLISHED CVSS 7.5 HIGH

F5 heeft kwetsbaarheden verholpen in de BIG-IP systemen.

Risk Scores

CVSS v3.1
7.5
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

Affected Products

VendorProductVersions
vers:unknown/16.1.0|<16.1.5
vers:unknown/20.2.0|<20.3.0
vers:unknown/1.1.0|<*
vers:unknown/16.1.0|<*
vers:unknown/16.1.0|<16.1.4
vers:unknown/1.7.0|<*
vers:unknown/15.1.0|<15.1.9
vers:unknown/15.1.0|<*
vers:unknown/1.1.0|<1.3.0
vers:unknown/17.1.0|<17.1.2
vers:unknown/15.1.0|<15.1.10.7
vers:unknown/17.1.0|<17.1.2.2
vers:unknown/17.5.0|<*
vers:unknown/1.1.0|<1.4.0
vers:unknown/20.0.1|<20.2.1
vers:unknown/17.1.0|<17.1.1
vers:unknown/1.7.0|<1.7.9
vers:unknown/2.0.0|<*
vers:unknown/1.7.0|<1.7.12
vers:unknown/16.1.0|<16.1.6

Timeline

  • May 9, 2025 CVE Published
Open in Interactive Console →
$ Console Community · 100/wk Open console ›