VDB
NCSC-2025-0132
NCSC-2025-0132
PUBLISHED
CVSS 5.900000095367432 MEDIUM
Oracle heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in MySQL
Risk Scores
CVSS 3.1
5.900000095367432
CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:N
Affected Products
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
| vers:oracle/>=9.0.0|<=9.1.0 | ||
| vers:semver/7.6.0|<=7.6.33 | ||
| vers:oracle/ddl) version 8.4.0 | ||
| vers:oracle/>=7.6.0|<=7.6.33 | ||
| vers:oracle/>=9.0.0|<=9.2.0 | ||
| vers:semver/9.0.0|<=9.2.0 | ||
| vers:oracle/ddl) version 9.0.0 | ||
| vers:oracle/>=8.4.0|<=8.4.4 | ||
| vers:oracle/>=8.0.0|<=8.0.41 |
Timeline
- Apr 16, 2025 CVE Published