VDB

MSRC_CVE-2024-43603

MSRC_CVE-2024-43603 PUBLISHED CVSS 5.5 MEDIUM

Risk Scores

CVSS v3.1
5.5
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C

Affected Products

VendorProductVersions
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.6 17.6.20
Microsoft Visual Studio 2019 version 16.11 (includes 16.0 - 16.10) <16.11.41
Microsoft Visual Studio 2019 version 16.11 (includes 16.0 - 16.10) 16.11.41
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.11 <17.11.5
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.11 17.11.5
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.10 <17.10.8
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.8 17.8.15
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.8 <17.8.15
Microsoft Visual Studio 2017 version 15.9 (includes 15.0 - 15.8) 15.9.67
Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 <14.0.27561.00
Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 14.0.27561.00
Microsoft Visual Studio 2017 version 15.9 (includes 15.0 - 15.8) <15.9.67
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.6 <17.6.20
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.10 17.10.8

Timeline

  • Oct 8, 2024 CVE Published
  • Mar 31, 2026 Security Advisory
  • Mar 31, 2026 Security Advisory
Open in Interactive Console →
$ Console Community · 100/wk Open console ›