MSRC_CVE-2024-43590 PUBLISHED CVSS 7.800000190734863 HIGH

Risk Scores

CVSS v3.1
7.800000190734863
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C

Affected Products

VendorProductVersions
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.8 17.8.15
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.10 17.10.8
Microsoft Visual Studio 2017 version 15.9 (includes 15.0 - 15.8) 15.9.67
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.11 <17.11.5
Microsoft Visual Studio 2019 version 16.11 (includes 16.0 - 16.10) <16.11.41
Microsoft Visual Studio 2019 version 16.11 (includes 16.0 - 16.10) 16.11.41
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.6 17.6.20
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.10 <17.10.8
Microsoft Visual Studio 2017 version 15.9 (includes 15.0 - 15.8) <15.9.67
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.11 17.11.5
Visual C++ Redistributable Installer <14.40.33816
Visual C++ Redistributable Installer 14.40.33816
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.8 <17.8.15
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.6 <17.6.20

Timeline

References

Open in Interactive Console →