MSRC_CVE-2024-29060 PUBLISHED CVSS 6.699999809265137 MEDIUM

Risk Scores

CVSS v3.1
6.699999809265137
CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:L/E:U/RL:O/RC:C

Affected Products

VendorProductVersions
Microsoft Visual Studio 2019 version 16.11 (includes 16.0 - 16.10) <16.11.37
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.6 <17.6.16
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.10 <17.10.2
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.4 17.4.20
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.8 17.8.11
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.4 <17.4.20
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.6 17.6.16
Microsoft Visual Studio 2017 version 15.9 (includes 15.0 - 15.8) 15.9.63
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.10 17.10.2
Microsoft Visual Studio 2017 version 15.9 (includes 15.0 - 15.8) <15.9.63
Microsoft Visual Studio 2019 version 16.11 (includes 16.0 - 16.10) 16.11.37
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.8 <17.8.11

Timeline

References

Open in Interactive Console →