VDB

MSRC_CVE-2023-21567

MSRC_CVE-2023-21567 PUBLISHED CVSS 5.599999904632568 MEDIUM

Risk Scores

CVSS v3.1
5.599999904632568
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:H/E:P/RL:O/RC:C

Affected Products

VendorProductVersions
Microsoft Visual Studio 2017 version 15.9 (includes 15.0 - 15.8) 15.9.52
Microsoft Visual Studio 2017 version 15.9 (includes 15.0 - 15.8) <15.9.52
Microsoft Visual Studio 2019 version 16.11 (includes 16.0 - 16.10) <16.11.24
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.4 17.4.5
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.4 <17.4.5
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.2 <17.2.13
Microsoft Visual Studio 2019 version 16.11 (includes 16.0 - 16.10) 16.11.24
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.2 17.2.13
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.0 17.0.19
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.0 <17.0.19

Timeline

  • Feb 14, 2023 CVE Published
  • Apr 20, 2026 Security Advisory
  • Apr 20, 2026 Security Advisory
Open in Interactive Console →
$ Console Community · 100/wk Open console ›