MSRC_CVE-2023-21566 PUBLISHED CVSS 7.800000190734863 HIGH

Risk Scores

CVSS v3.1
7.800000190734863
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C

Affected Products

VendorProductVersions
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.2 17.2.13
Microsoft Visual Studio 2017 version 15.9 (includes 15.0 - 15.8) 15.9.52
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.4 <17.4.5
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.2 <17.2.13
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.0 17.0.19
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.4 17.4.5
Microsoft Visual Studio 2019 version 16.11 (includes 16.0 - 16.10) <16.11.24
Microsoft Visual Studio 2019 version 16.11 (includes 16.0 - 16.10) 16.11.24
Microsoft Visual Studio 2017 version 15.9 (includes 15.0 - 15.8) <15.9.52
Microsoft Visual Studio 2022 version 17.0 <17.0.19

Timeline

References

Open in Interactive Console →