VDB
GCVE-110-MAGEIA-2018-69
GCVE-110-MAGEIA-2018-69
Advisory Published
Joseph Bisch discovered that Irssi incorrectly handled incomplete escape
codes. If a user were tricked into using malformed commands or opening
malformed files, an attacker could use this issue to cause Irssi to
crash, resulting in a denial of service (CVE-2018-5205).
Joseph Bisch discovered that Irssi incorrectly handled settings the
channel topic without specifying a sender. A malicious IRC server could
use this issue to cause Irssi to crash, resulting in a denial of service
(CVE-2018-5206).
Joseph Bisch discovered that Irssi incorrectly handled incomplete
variable arguments. If a user were tricked into using malformed commands
or opening malformed files, an attacker could use this issue to cause
Irssi to crash, resulting in a denial of service (CVE-2018-5207).
Joseph Bisch discovered that Irssi incorrectly handled completing
certain strings. An attacker could use this issue to cause Irssi to
crash, resulting in a denial of service, or possibly execute arbitrary
code (CVE-2018-5208).
Affected Products
| Vendor | Product | Versions | Platforms |
|---|---|---|---|
| Mageia | powerdevil | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | plasma-workspace-wallpapers | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | plasma-vault | 5.12.2-1.mga6 (unaffected), 0 (affected) | — |
| Mageia | kinfocenter | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | drkonqi | 5.12.2-2.mga6 (unaffected), 0 (affected) | — |
| Mageia | kmenuedit | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | breeze-grub | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | task-plasma5 | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | kgamma5 | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | libkscreen | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | libksysguard | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | irssi | 0.8.21-1.4.mga5 (unaffected), 0 (affected), 0 (affected), 0.8.21-1.4.mga5 (unaffected) | — |
| Mageia | ksysguard | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | kde-gtk-config | 5.12.2-1.mga6 (unaffected), 0 (affected) | — |
| Mageia | milou | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | plasma-pa | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | ksshaskpass | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | kdecoration | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | kscreen | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | kwayland-integration | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | khotkeys | 5.12.2-1.mga6 (unaffected), 0 (affected) | — |
| Mageia | breeze | 5.12.2-1.mga6 (unaffected), 0 (affected) | — |
| Mageia | kdeplasma-addons | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | kde-cli-tools | 5.12.2-1.mga6 (unaffected), 0 (affected) | — |
| Mageia | systemsettings | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | breeze-gtk | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | kwallet-pam | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | user-manager | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | kactivitymanagerd | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | discover | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | bluedevil | 5.12.2-1.mga6 (unaffected), 0 (affected) | — |
| Mageia | plasma-workspace | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | plasma-integration | 5.12.2-1.mga6 (unaffected), 0 (affected) | — |
| Mageia | kscreenlocker | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | plasma-sdk | 5.12.2-1.mga6 (unaffected), 0 (affected) | — |
| Mageia | kwin | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | kwrited | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | breeze-plymouth | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | plasma-desktop | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | oxygen | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | irssi | 0 (affected), 1.0.6-1.mga6 (unaffected), 0 (affected), 1.0.6-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | xdg-desktop-portal-kde | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | plasma-nm | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | plymouth-kcm | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
| Mageia | polkit-kde-agent-1 | 5.12.2-1.mga6 (unaffected), 0 (affected) | — |
| Mageia | sddm-kcm | 0 (affected), 5.12.2-1.mga6 (unaffected) | — |
References
Browse GCVE Records
72,409 records in the GCVE database · Updated July 14, 2026
No matching records found.
Explore Further
Investigate this vulnerability in the interactive console or download the raw GCVE record.