CVE-2026-21234
PUBLISHED
CVSS 9.300000190734863 CRITICAL
CVE-2026-20846 | GDI+ Denial of Service Vulnerability
CVE-2026-21222 | Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability
CVE-2026-21231 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-21234 | Windows Connected Devices Platform Service Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-21235 | Windows Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-21236 | Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-21237 | Windows Subsystem for Linux Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-21238 | Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-21239 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-21240 | Windows HTTP.sys Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-21242 | Windows Subsystem for Linux Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-21244 | Windows Hyper-V Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-21246 | Windows Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-21247 | Windows Hyper-V Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-21248 | Windows Hyper-V Remote Code Execution Vulnerability
CVE-2026-21249 | Windows NTLM Spoofing Vulnerability
CVE-2026-21253 | Mailslot File System Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-21255 | Windows Hyper-V Security Feature Bypass Vulnerability
CVE-2026-21508 | Windows Storage Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-21510 | Windows Shell Security Feature Bypass Vulnerability
CVE-2026-21513 | MSHTML Framework Security Feature Bypass Vulnerability
CVE-2026-21519 | Desktop Window Manager Elevation of Privilege Vulnerability
CVE-2026-21525 | Windows Remote Access Connection Manager Denial of Service Vulnerability
CVE-2026-21533 | Windows Remote Desktop Services Elevation of Privilege Vulnerability
EPSS 0.03% · 9.3th percentile