VDB
CVE-2024-11317
CVE-2024-11317
PUBLISHED
CVSS 10 CRITICAL
Session Fixation vulnerabilities allow an attacker to fix a users session identifier before login providing an opportunity for session takeover on a product. Affected products: ABB ASPECT - Enterprise v3.08.02; NEXUS Series v3.08.02; MATRIX Series v3.08.02
EPSS 0.33% · 56.5th percentile
Risk Scores
CVSS 3.1
10
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:N
EPSS Score
0.33%
56.5th percentile
Affected Products
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
| abb | matrix-264_firmware | 0, 0, 0 |
| abb | nexus-2128_firmware | 0, 0, 0 |
| abb | aspect-ent-12_firmware | 0, 0, 0 |
| abb | matrix-216_firmware | 0, 0, 0 |
| abb | nexus-264-a_firmware | 0, 0, 0 |
| ABB | NEXUS Series | 0, 0 |
| abb | nexus-2128-f_firmware | 0, 0, 0 |
| abb | matrix-296_firmware | 0, 0, 0 |
| abb | nexus-264_firmware | 0, 0, 0 |
| abb | matrix-232_firmware | 0, 0, 0 |
| ABB | MATRIX Series | initial, initial |
| abb | nexus-3-2128_firmware | 0, 0, 0 |
| abb | aspect-ent-96_firmware | 0, 0, 0 |
| abb | nexus-264-g_firmware | 0, 0, 0 |
| abb | nexus-2128-a_firmware | 0, 0, 0 |
| abb | nexus-2128-g_firmware | 0, 0, 0 |
| ABB | ASPECT-Enterprise | 0, 0 |
| abb | aspect_enterprise | 0, 0 |
| abb | aspect-ent-256_firmware | 0, 0, 0 |
| abb | matrix_series | 0, 0 |
…and 5 more
Timeline
- Dec 5, 2024 CVE Published
- Dec 5, 2024 PoC Published
- Dec 5, 2024 CVE Updated
- Dec 7, 2024 EPSS Score
- Dec 21, 2024 Coalition ESS Score
- Dec 24, 2024 EPSS Score
- Jan 7, 2025 PoC Published
- Jan 10, 2025 EPSS Score
- Jan 27, 2025 EPSS Score
- Feb 11, 2025 PoC Published
- Feb 12, 2025 EPSS Score
- Mar 1, 2025 EPSS Score