VDB
CVE-2021-21000
CVE-2021-21000
PUBLISHED
CVSS 5.300000190734863 MEDIUM
On WAGO PFC200 devices in different firmware versions with special crafted packets an attacker with network access to the device could cause a denial of service for the login service of the runtime.
EPSS 0.16% · 36.7th percentile
Risk Scores
CVSS v3.1
5.300000190734863
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L
EPSS Score
0.16%
36.7th percentile
Affected Products
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
| wago | 750-881_firmware | 0 |
| WAGO | Series Ethernet Controller | 750-8216/xxx-xxx, 750-8217/xxx-xxx, 750-8202/xxx-xxx |
| wago | 750-8217_firmware | 0 |
| WAGO | Series PFC200 Controller | 750-862, 750-823, 750-831/000-00x |
| wago | 750-862_firmware | 0 |
| wago | 750-8203_firmware | 0 |
| wago | 750-8206_firmware | 0 |
| wago | 750-8204_firmware | 0 |
| wago | 750-890_firmware | 0 |
| wago | 750-8214_firmware | 0 |
| wago | 750-852_firmware | 0 |
| wago | 750-893_firmware | 0 |
| wago | 750-832_firmware | 0 |
| wago | 750-8202_firmware | 0 |
| wago | 750-8213_firmware | 0 |
| wago | 750-8208_firmware | 0 |
| wago | 750-891_firmware | 0 |
| wago | 750-882_firmware | 0 |
| wago | 750-8207_firmware | 0 |
| wago | 750-829_firmware | 0 |
…and 9 more
Timeline
- May 24, 2021 CVE Published
- May 25, 2021 EPSS Score
- Jul 27, 2021 EPSS Score
- Sep 26, 2021 EPSS Score
- Nov 27, 2021 EPSS Score
- Jan 27, 2022 EPSS Score
- Feb 4, 2022 EPSS Score
- Mar 29, 2022 EPSS Score
- Apr 1, 2022 EPSS Score
- May 29, 2022 EPSS Score
- Jul 31, 2022 EPSS Score
- Sep 30, 2022 EPSS Score