VDB
CGA-4ff8-f82g-crpj
CGA-4ff8-f82g-crpj
REJECTED
Record from OSV · Published January 28, 2026
Fixed versions
Upgrade to a fixed version or later. Language registries are listed first, then Linux distributions, then vendor products.
| Package | Ecosystem | Fixed in |
|---|---|---|
| grafana-mimir-query-tee | Wolfi | 2.15.0-r8 |
| grafana-mimir-metaconvert | Wolfi | 2.15.0-r8 |
| grafana-mimir | Chainguard | 2.15.0-r8 |
| grafana-mimir-query-tee | Chainguard | 2.15.0-r8 |
| grafana-mimir-mimirtool | Chainguard | 2.15.0-r8 |
| grafana-mimir-metaconvert | Chainguard | 2.15.0-r8 |
| grafana-mimir | Wolfi | 2.15.0-r8 |
| grafana-mimir-mimirtool | Wolfi | 2.15.0-r8 |
Affected products
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
| Wolfi | grafana-mimir-query-tee | 0 |
| Wolfi | grafana-mimir-metaconvert | 0 |
| Chainguard | grafana-mimir | 0 |
| Chainguard | grafana-mimir-query-tee | 0 |
| Chainguard | grafana-mimir-mimirtool | 0 |
| Chainguard | grafana-mimir-metaconvert | 0 |
| Wolfi | grafana-mimir | 0 |
| Wolfi | grafana-mimir-mimirtool | 0 |
Timeline
- Jan 28, 2026 CVE Published
- Jan 28, 2026 CVE Rejected
Query this with the API
The same record, from the CLI:
vulnetix vdb vuln CGA-4ff8-f82g-crpj
vulnetix vdb fixes CGA-4ff8-f82g-crpj
Or with curl, using the org id and key from your account page:
curl -s -H "Authorization: ApiKey ${VULNETIX_ORG_ID}:${VULNETIX_API_KEY}" \
"https://api.vdb.vulnetix.com/v2/vuln/CGA-4ff8-f82g-crpj/fixes/registry"
The Community plan is free and allows 50 queries a day. Get a free API key · API quickstart