VDB
BDU%3A2024-04977
BDU%3A2024-04977
PUBLISHED
CVSS 7.800000190734863 HIGH
Уязвимость компонента Win32k (Win32k.sys) операционной системы Windows, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии
Risk Scores
CVSS 3.1
7.800000190734863
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
Affected Products
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
| Microsoft | Windows 10 Version 22H2 | 10.0.19045.0 |
| Microsoft | Windows Server 2022, 23H2 Edition (Server Core installation) | 10.0.25398.0 |
| microsoft | windows_11_21H2 | 10.0.22000.0 |
| Microsoft | Windows 11 version 21H2 | 10.0.22000.0 |
| Microsoft | Windows Server 2016 (Server Core installation) | 10.0.14393.0 |
| microsoft | windows_11_23H2 | 10.0.22631.0, 10.0.22631.0 |
| Microsoft | Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 | 6.1.7601.0 |
| microsoft | windows_server_2022 | 10.0.20348.0 |
| microsoft | windows_10_1607 | 10.0.14393.0 |
| Microsoft | Windows Server 2019 (Server Core installation) | 10.0.17763.0 |
| microsoft | windows_10_21H2 | 10.0.19044.0 |
| microsoft | windows_server_2012 | 6.2.9200.0, 6.2.9200.0 |
| Microsoft | Windows 10 Version 1809 | 10.0.0, 10.0.17763.0 |
| microsoft | windows_server_2008_sp2 | 6.0.6003.0, 6.0.6003.0, 6.0.6003.0 |
| Microsoft | Windows Server 2022 | 10.0.20348.0 |
| Microsoft | Windows Server 2008 Service Pack 2 (Server Core installation) | 6.0.6003.0 |
| Microsoft | Windows Server 2012 | 6.2.9200.0 |
| microsoft | windows_server_2016 | 10.0.14393.0, 10.0.14393.0 |
| microsoft | windows_10_22H2 | 10.0.19045.0 |
| microsoft | windows_server_23h2 | 10.0.25398.0 |
…and 21 more
Timeline
- Jun 11, 2024 CVE Published
- Jul 4, 2024 CVE Updated
- Mar 19, 2026 Security Advisory