VDB
BDU%3A2023-02536
BDU%3A2023-02536
PUBLISHED
CVSS 7 HIGH
Уязвимость компонента Graphics операционных систем Windowss, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии
Risk Scores
CVSS 3.1
7
CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C
Affected Products
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
| Microsoft | Windows 11 version 21H2 | 10.0.0 |
| Microsoft | Windows Server 2022 | 10.0.20348.0 |
| Microsoft Corp | Windows Server 2022, Windows Server 2022 (Server Core installation), Windows 11 22H2, Windows 11 21H2 | |
| microsoft | windows_11_21H2 | 10.0.0 |
| microsoft | windows_11_22H2 | 10.0.22621.0 |
| microsoft | windows_server_2022 | 10.0.20348.0 |
| Microsoft | Windows 11 version 22H2 | 10.0.22621.0 |
Timeline
- May 15, 2023 CVE Published
- Mar 19, 2026 Security Advisory