VDB
BDU%3A2023-02075
BDU%3A2023-02075
PUBLISHED
CVSS 8.100000381469727 HIGH
Уязвимость пакетов программ Microsoft SharePoint Server, позволяющая нарушителю оказать воздействие на целостность защищаемой информации
Risk Scores
CVSS 3.1
8.100000381469727
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C
Affected Products
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
| microsoft | sharepoint_foundation | 15.0.0 |
| Microsoft Corp | Microsoft SharePoint Foundation, Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016, Microsoft SharePoint Enterprise Server, Microsoft SharePoint Server 2019, Microsoft SharePoint Server Subscription Edition | |
| Microsoft | Microsoft SharePoint Server 2019 | 16.0.0 |
| Microsoft | Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1 | 15.0.0 |
| Microsoft | Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016 | 16.0.0 |
| Microsoft | Microsoft SharePoint Server Subscription Edition | 16.0.0 |
| Microsoft | Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1 | 15.0.0 |
| microsoft | sharepoint_server | 16.0.0, 15.0.0, 16.0.0 |
Timeline
- Apr 11, 2023 CVE Published
- Apr 14, 2023 CVE Updated
- Mar 19, 2026 Security Advisory